Shiyan is located in Hubei and has 3,460,000 inhabitants which represent 6.06 % of the population of Hubei. Shiyan time zone is Asia/Shanghai.
Shiyan currency is Yuan Renminbi (CNY) and the dialing code is +86.
For tourist or business needs here is a hotels list in Shiyan.
Zone : CST China Standard Time | UTC : +08:00 hours | DST : +08:00 hours
Shiyan weather |
16°C
![]() overcast clouds
|
|
Airport | City | Distance |
---|---|---|
Guangzhou MR Air Base | Guanghua | 91 km / 56.4 mi |
Dangyang Air Base | 228 km / 141.6 mi | |
Luyang Air Base | 228 km / 141.8 mi | |
Yichang Airport | Yichang | 242 km / 150.4 mi |
Xiguan Airport | Xi'an | 246 km / 153.1 mi |
Place | Population | Distance from Shiyan | Roadmap |
---|---|---|---|
Shanghai | 22,315,474 inhabitants | 1,021 km / 634 mi | Distance from Shiyan to Shanghai |
Beijing | 11,716,620 inhabitants | 952 km / 592 mi | Distance from Shiyan to Beijing |
Tianjin | 11,090,314 inhabitants | 924 km / 574 mi | Distance from Shiyan to Tianjin |
Guangzhou | 11,071,424 inhabitants | 1,088 km / 676 mi | Distance from Shiyan to Guangzhou |
Shenzhen | 10,358,381 inhabitants | 1,170 km / 727 mi | Distance from Shiyan to Shenzhen |
Wuhan | 9,785,388 inhabitants | 403 km / 250 mi | Distance from Shiyan to Wuhan |
Dongguan | 8,000,000 inhabitants | 1,108 km / 688 mi | Distance from Shiyan to Dongguan |
Chongqing | 7,457,600 inhabitants | 529 km / 329 mi | Distance from Shiyan to Chongqing |
Chengdu | 7,415,590 inhabitants | 673 km / 418 mi | Distance from Shiyan to Chengdu |
Nanjing | 7,165,292 inhabitants | 755 km / 469 mi | Distance from Shiyan to Nanjing |
Nanchong | 7,150,000 inhabitants | 490 km / 304 mi | Distance from Shiyan to Nanchong |
Xi’an | 6,501,190 inhabitants | 248 km / 154 mi | Distance from Shiyan to Xi’an |
Shenyang | 6,255,921 inhabitants | 1,512 km / 939 mi | Distance from Shiyan to Shenyang |
Hangzhou | 6,241,971 inhabitants | 928 km / 577 mi | Distance from Shiyan to Hangzhou |
Harbin | 5,878,939 inhabitants | 1,993 km / 1,239 mi | Distance from Shiyan to Harbin |
Tai’an | 5,499,000 inhabitants | 703 km / 437 mi | Distance from Shiyan to Tai’an |
Suzhou | 5,345,961 inhabitants | 939 km / 583 mi | Distance from Shiyan to Suzhou |
Shantou | 5,329,024 inhabitants | 1,186 km / 737 mi | Distance from Shiyan to Shantou |
Jinan | 4,335,989 inhabitants | 724 km / 450 mi | Distance from Shiyan to Jinan |
Zhengzhou | 4,253,913 inhabitants | 355 km / 220 mi | Distance from Shiyan to Zhengzhou |
Changchun | 4,193,073 inhabitants | 1,778 km / 1,105 mi | Distance from Shiyan to Changchun |
Dalian | 4,087,733 inhabitants | 1,199 km / 745 mi | Distance from Shiyan to Dalian |
Kunming | 3,855,346 inhabitants | 1,155 km / 717 mi | Distance from Shiyan to Kunming |
Qingdao | 3,718,835 inhabitants | 959 km / 596 mi | Distance from Shiyan to Qingdao |
Foshan | 3,600,000 inhabitants | 1,096 km / 681 mi | Distance from Shiyan to Foshan |
Puyang | 3,590,000 inhabitants | 938 km / 583 mi | Distance from Shiyan to Puyang |
Wuxi | 3,543,719 inhabitants | 904 km / 562 mi | Distance from Shiyan to Wuxi |
Xiamen | 3,531,347 inhabitants | 1,155 km / 718 mi | Distance from Shiyan to Xiamen |
Tianshui | 3,500,000 inhabitants | 514 km / 319 mi | Distance from Shiyan to Tianshui |
Ningbo | 3,491,597 inhabitants | 1,070 km / 665 mi | Distance from Shiyan to Ningbo |
Alternates names : S-jen, Shih-yen, Shih-yen-chen, Shih-yen-shih, Shijan', Shijen, Shiyan, Shiyan Shi, Shujen, Thap Yen, Thập Yển, seuyen si, shi yan, shi yan shi, Š-jen, Шиянь, Шијен, Шъйен, 十堰, 十堰市, 스옌 시
Hanting Express Shiyan People SquareAddress : Hanting Express Shiyan People SquareNo.31 Middle of Chaoyang Road 442000 Shiyan | Accepting Mainland Chinese citizens only, Hanting Express Shiyan People Square is a 5-minute walk from Sanyan Passenger Transport Center. It offers rooms with free WiFi and a restaurant. Located at 0.46 km from Shiyan center. More information |
7Days Inn Shiyan Zhangwan GovermentAddress : 7Days Inn Shiyan Zhangwan GovermentNo.71 Gongyuan Road, Zhangwan Distict 442011 Shiyan | 7Days Inn Shiyan Zhangwan Goverment offers accommodation in Zhangwan District with only a 10-minute walk from People’s Square. It features free WiFi in all areas. The hotel is a 10-minute drive from Shiyan Coach Station. Located at 0.87 km from Shiyan center. More information |
Jinjiang Inn - Shiyan Beijing Middle RoadAddress : Jinjiang Inn - Shiyan Beijing Middle RoadNo. 76 Beijing Middle Road 442000 Shiyan | Jinjiang Inn - Shiyan Beijing Middle Road offers affordable rooms with flat-screen TVs and free internet access. It is within walking distance of Shiyan Sports Centre. Free parking is available. Located at 1.85 km from Shiyan center. More information |
Hanting Express Shiyan Tianjin Road BranchAddress : Hanting Express Shiyan Tianjin Road BranchNo.11 Tianjin Road, Maojian District 435002 Shiyan | Situated along Tianjin Road, Hanting Express Shiyan Tianjin Road Branch accepts only Mainland Chinese citizens. Free WiFi is provided in all areas of the hotel. The renowned Wudang Mountain is 30 minutes' taxi ride away. Located at 2.56 km from Shiyan center. More information |